GARFO
Fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda rebitado.
RODA
BP – Composto Termoplástico com PVC. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C).
Produzidas com revestimento em composto termoplástico com PVC e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Proporcionam rodagem macia e silenciosa, ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos, resultando em ótima relação custo/benefício. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.
| TABELA 4 |
| Materiais (TMAT) | ||||||||
| Código | Materiais | ºC Min. | ºC Max. | Dureza | Cor | Rodas | ||
| BP | PVC | -10 | 75 | 80 +-5 Shore A |
| Todas | ||
| Carga estática em kg (TCE) | ||||
| Código | PVC | Neoprene | Poliuretano | Polipropileno |
| 158 | 25 kg | - | - | 30 kg |
| 210 | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 45 kg |
| 312 | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 70 kg |
| 412 | 65 kg | 75 kg | 80 kg | 80 kg |
| 512 | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 85 kg |
| 612 | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 95 kg |
| 414 | 85 kg | 100 kg | 125 kg | 125 kg |
| 514 | 115 kg | 125 kg | 150 kg | 150 kg |
| 614 | 125 kg | 150 kg | 160 kg | 160 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar Orçamento