Produtos
Pino Guia din 7979 - Foto 1

Descrição

Material:Aço ferramenta 1.2067.Versão:superfície temperada, dureza 60 ±2 HRC.
Peça temperada, polida e retificada.Indicação:Pinos cilíndricos com rosca interna são utilizados predominantemente em furos cegos. As superfícies polidas evitam uma compressão do ar nos furos cegos.
A rosca serve para o alojamento da ferramenta de extração 03328.Indicação de desenho:

1) Superfície retificada

Tabela Pino Guia Din 7979

Diametro L D1 T L1 aprox. L2 aprox.
M3 16/20/24/28/32/36/40/45 M3 6 0,6 1,7
M4 16/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60 M4 6 0,8 2,1
M5 20/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100 M5 8 1 2,6
M6 20/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100 M6 10 1,2 3
M6 32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120 M6 10 1,6 3,8
M8 32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120 M8 12 1,8 4
M8 40/45/50/55/60/70/80/90/100/120 M8 12 2 4,7
M10 45/50/55/60/70/80/90/100/120 M10 16 2,5 6
entre em contato